Foram encontrados 324 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2018 | 535 | VAGMAR DOS SANTOS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
08/02/2018 | 167 | SULEIK KARINNY COSTA RIBEIRO DA SILVA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
06/03/2018 | 222 | SULEIK KARINNY COSTA RIBEIRO DA SILVA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
03/04/2018 | 259 | SULEIK KARINNY COSTA RIBEIRO DA SILVA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
11/04/2018 | 256 | SULEIK KARINNY COSTA RIBEIRO DA SILVA | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
14/01/2020 | 204 | SULEIK KARINNY COSTA RIBEIRO DA SILVA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
20/04/2018 | 594 | SANDRO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 3 | R$ 255,00 | Detalhes | |
05/04/2018 | 534 | ROSIANI DA SILVEIRA GUIRRA SILVA | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
20/04/2018 | 536 | ROSIANI DA SILVEIRA GUIRRA SILVA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
07/03/2018 | 162 | RONALDO ADRIANO DA ANUNCIAÇÃO | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
21/03/2018 | 192 | RONALDO ADRIANO DA ANUNCIAÇÃO | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
05/04/2018 | 207 | RONALDO ADRIANO DA ANUNCIAÇÃO | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
20/04/2018 | 229 | RONALDO ADRIANO DA ANUNCIAÇÃO | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
02/01/2020 | 208 | RONALDO ADRIANO DA ANUNCIAÇÃO | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
24/01/2020 | 41 | RONALDO ADRIANO DA ANUNCIAÇÃO | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
04/02/2020 | 183 | RONALDO ADRIANO DA ANUNCIAÇÃO | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
10/02/2020 | 244 | RONALDO ADRIANO DA ANUNCIAÇÃO | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
12/03/2020 | 253 | RONALDO ADRIANO DA ANUNCIAÇÃO | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
10/07/2020 | 316 | RONALDO ADRIANO DA ANUNCIAÇÃO | 2 | R$ 200,00 | Detalhes | |
20/02/2018 | 126 | ROGERIO DE SOUZA ALEXANDRE | 3 | R$ 900,00 | Detalhes | |
09/03/2018 | 165 | ROGERIO DE SOUZA ALEXANDRE | 5 | R$ 1.500,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 158 | ROGERIO DE SOUZA ALEXANDRE | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
05/02/2018 | 172 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
02/04/2018 | 197 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
24/01/2020 | 39 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
03/03/2020 | 228 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
12/03/2020 | 239 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
10/07/2020 | 318 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | 2 | R$ 200,00 | Detalhes | |
06/11/2020 | 383 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
11/12/2020 | 393 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
03/12/2020 | 375 | ROBERTO GOMES BARROS | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
01/02/2018 | 170 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 2 | R$ 1.200,00 | Detalhes | |
05/02/2018 | 174 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 2 | R$ 500,00 | Detalhes | |
13/03/2018 | 223 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 4 | R$ 3.600,00 | Detalhes | |
05/04/2018 | 231 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 3 | R$ 1.800,00 | Detalhes | |
10/04/2018 | 241 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 3 | R$ 1.800,00 | Detalhes | |
06/01/2020 | 200 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 2 | R$ 500,00 | Detalhes | |
08/01/2020 | 201 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 2 | R$ 1.200,00 | Detalhes | |
14/01/2020 | 203 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 2 | R$ 1.200,00 | Detalhes | |
28/01/2020 | 205 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 3 | R$ 1.800,00 | Detalhes | |
07/02/2020 | 235 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 3 | R$ 1.800,00 | Detalhes | |
11/02/2020 | 237 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 1 | R$ 600,00 | Detalhes | |
28/02/2020 | 242 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 3 | R$ 1.800,00 | Detalhes | |
03/03/2020 | 226 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
05/03/2020 | 277 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 3 | R$ 1.800,00 | Detalhes | |
20/03/2020 | 266 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 3 | R$ 1.800,00 | Detalhes | |
10/07/2020 | 315 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 2 | R$ 500,00 | Detalhes | |
10/07/2020 | 317 | ROBERTO CARLOS DANTAS LIMA | 1 | R$ 350,00 | Detalhes | |
01/02/2018 | 93 | RAILTON DIAS DA SILVA | 1 | R$ 260,00 | Detalhes | |
01/02/2018 | 91 | RAILTON DIAS DA SILVA | 1 | R$ 260,00 | Detalhes | |
05/02/2018 | 570 | RAILTON DIAS DA SILVA | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
09/02/2018 | 92 | RAILTON DIAS DA SILVA | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
26/03/2018 | 290 | RAILTON DIAS DA SILVA | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
26/03/2018 | 292 | RAILTON DIAS DA SILVA | 1 | R$ 42,50 | Detalhes | |
05/04/2018 | 291 | RAILTON DIAS DA SILVA | 1 | R$ 42,50 | Detalhes | |
20/02/2020 | 122 | RAILTON DIAS DA SILVA | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
20/02/2020 | 123 | RAILTON DIAS DA SILVA | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
20/02/2020 | 153 | RAILTON DIAS DA SILVA | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
20/02/2020 | 149 | RAILTON DIAS DA SILVA | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
16/03/2020 | 262 | RAILTON DIAS DA SILVA | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
03/04/2020 | 283 | RAILTON DIAS DA SILVA | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
07/04/2020 | 284 | RAILTON DIAS DA SILVA | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
07/04/2020 | 285 | RAILTON DIAS DA SILVA | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
07/04/2020 | 282 | RAILTON DIAS DA SILVA | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
14/09/2020 | 491 | RAILTON DIAS DA SILVA | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
14/09/2020 | 492 | RAILTON DIAS DA SILVA | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
09/10/2020 | 529 | RAILTON DIAS DA SILVA | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
09/10/2020 | 530 | RAILTON DIAS DA SILVA | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
09/10/2020 | 534 | RAILTON DIAS DA SILVA | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
09/10/2020 | 535 | RAILTON DIAS DA SILVA | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
10/12/2020 | 588 | RAILTON DIAS DA SILVA | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
10/12/2020 | 587 | RAILTON DIAS DA SILVA | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
10/12/2020 | 589 | RAILTON DIAS DA SILVA | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
13/02/2020 | 250 | ODAEL SANTOS COSTA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
14/03/2018 | 282 | NAYARA SILVA QUEIROZ | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
20/04/2018 | 569 | NAILANE SANTOS QUEIROZ | 1 | R$ 180,00 | Detalhes | |
22/03/2018 | 524 | MARIZELMA GOMES LOPES | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
08/01/2020 | 96 | MARIZELMA GOMES LOPES | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
05/04/2018 | 211 | MARIA JANETE DANTAS LIMA | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
20/01/2020 | 3 | MARIA JANETE DANTAS LIMA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
23/04/2018 | 230 | MARIA GENIALDA MATOS | 2 | R$ 1.200,00 | Detalhes | |
05/03/2020 | 276 | MARIA GENIALDA MATOS | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
26/02/2018 | 179 | MARIA APARECIDA MATOS DE ALMEIDA LIMA | 3 | R$ 900,00 | Detalhes | |
05/04/2018 | 209 | MARIA APARECIDA MATOS DE ALMEIDA LIMA | 3 | R$ 900,00 | Detalhes | |
20/04/2018 | 227 | MARIA APARECIDA MATOS DE ALMEIDA LIMA | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
02/01/2020 | 207 | MARIA APARECIDA MATOS DE ALMEIDA LIMA | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
20/01/2020 | 2 | MARIA APARECIDA MATOS DE ALMEIDA LIMA | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
07/02/2020 | 236 | MARIA APARECIDA MATOS DE ALMEIDA LIMA | 3 | R$ 900,00 | Detalhes | |
11/02/2020 | 241 | MARIA APARECIDA MATOS DE ALMEIDA LIMA | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
28/02/2020 | 243 | MARIA APARECIDA MATOS DE ALMEIDA LIMA | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 150 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 151 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 152 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 120 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 121 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 226 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 227 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 228 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 229 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 230 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 249 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 3 | R$ 390,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 235 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 236 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 237 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 259 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 261 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 260 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/04/2020 | 273 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
02/04/2020 | 272 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
02/04/2020 | 274 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
02/04/2020 | 275 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
09/04/2020 | 289 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
09/04/2020 | 290 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/06/2020 | 361 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/06/2020 | 362 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/06/2020 | 363 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
02/06/2020 | 364 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
10/07/2020 | 426 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 3 | R$ 390,00 | Detalhes | |
10/07/2020 | 427 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
10/07/2020 | 433 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/09/2020 | 493 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/10/2020 | 518 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/10/2020 | 519 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/10/2020 | 520 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
02/10/2020 | 523 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/10/2020 | 524 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/10/2020 | 527 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
09/10/2020 | 531 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
01/02/2018 | 175 | LUCINEIDE AMORIM DE MIRANDA | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
01/02/2018 | 455 | LUCINEIDE AMORIM DE MIRANDA | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
21/02/2018 | 186 | LUCINEIDE AMORIM DE MIRANDA | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
06/03/2018 | 221 | LUCINEIDE AMORIM DE MIRANDA | 4 | R$ 1.200,00 | Detalhes | |
19/03/2018 | 224 | LUCINEIDE AMORIM DE MIRANDA | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
05/04/2018 | 260 | LUCINEIDE AMORIM DE MIRANDA | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
05/04/2018 | 237 | LUCINEIDE AMORIM DE MIRANDA | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
11/04/2018 | 238 | LUCINEIDE AMORIM DE MIRANDA | 3 | R$ 900,00 | Detalhes | |
08/01/2020 | 199 | LUCINEIDE AMORIM DE MIRANDA | 4 | R$ 1.200,00 | Detalhes | |
04/02/2020 | 247 | LUCINEIDE AMORIM DE MIRANDA | 4 | R$ 1.200,00 | Detalhes | |
24/02/2020 | 248 | LUCINEIDE AMORIM DE MIRANDA | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
05/03/2020 | 262 | LUCINEIDE AMORIM DE MIRANDA | 4 | R$ 1.200,00 | Detalhes | |
02/04/2020 | 280 | LUCINEIDE AMORIM DE MIRANDA | 4 | R$ 1.200,00 | Detalhes | |
13/01/2020 | 2 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 111 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 146 | LORENA FARIAS DANTAS DE SOUZA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
28/01/2020 | 210 | LEONIZIO PEREIRA DA SILVA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 245 | LEONIZIO PEREIRA DA SILVA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
05/03/2020 | 278 | LEONIZIO PEREIRA DA SILVA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
06/11/2020 | 385 | LEONIZIO PEREIRA DA SILVA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
11/12/2020 | 395 | LEONIZIO PEREIRA DA SILVA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
24/04/2018 | 233 | JUSSIMEIRE MIRANDA FREITAS FERREIRA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
19/03/2018 | 181 | JULIANA DE QUEIROZ SILVA | 3 | R$ 240,00 | Detalhes | |
19/03/2018 | 203 | JOSE WEDSON NASCIMENTO DA SILVA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
07/02/2020 | 184 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | 4 | R$ 800,00 | Detalhes | |
20/01/2020 | 5 | JOSE DE JESUS ALVES | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 187 | JOSE DE JESUS ALVES | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
20/02/2020 | 214 | JOSE DE JESUS ALVES | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
27/04/2020 | 279 | JOSE DE JESUS ALVES | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
02/06/2020 | 291 | JOSE DE JESUS ALVES | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
04/06/2020 | 296 | JOSE DE JESUS ALVES | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
10/07/2020 | 312 | JOSE DE JESUS ALVES | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
20/07/2020 | 314 | JOSE DE JESUS ALVES | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
11/08/2020 | 322 | JOSE DE JESUS ALVES | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
02/09/2020 | 333 | JOSE DE JESUS ALVES | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
02/09/2020 | 335 | JOSE DE JESUS ALVES | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
16/09/2020 | 349 | JOSE DE JESUS ALVES | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
12/11/2020 | 387 | JOSE DE JESUS ALVES | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
25/11/2020 | 388 | JOSE DE JESUS ALVES | 1 | R$ 180,00 | Detalhes | |
12/03/2018 | 220 | JOSE AILTON DA SILVA GALDINO | 4 | R$ 1.200,00 | Detalhes | |
13/01/2020 | 1 | JOSE AILTON DA SILVA GALDINO | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
10/02/2020 | 246 | JOSE AILTON DA SILVA GALDINO | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
30/03/2020 | 268 | JOSE AILTON DA SILVA GALDINO | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
09/10/2020 | 363 | JOSE AILTON DA SILVA GALDINO | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
11/04/2018 | 255 | JONATHA LUAN SILVA OLIVEIRA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 230 | JONATHA LUAN SILVA OLIVEIRA | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
26/03/2018 | 163 | JOAO BARBOSA DE SOUZA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
23/04/2018 | 234 | JARED AMALLARD GONÇALVES DA SILVA FERREIRA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
20/01/2020 | 4 | JANE KARLA MATOS CARDOSO | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
24/01/2020 | 97 | JANE KARLA MATOS CARDOSO | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
03/03/2020 | 227 | JANE KARLA MATOS CARDOSO | 1 | R$ 100,00 | Detalhes | |
05/03/2020 | 275 | JANE KARLA MATOS CARDOSO | 1 | R$ 100,00 | Detalhes | |
13/03/2020 | 267 | JANE KARLA MATOS CARDOSO | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
15/12/2020 | 401 | JANE KARLA MATOS CARDOSO | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
15/12/2020 | 402 | JANE KARLA MATOS CARDOSO | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
14/03/2018 | 283 | JAILDE LOPES DA SILVA | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
13/03/2018 | 128 | IRENILDE VIEIRA COSTA DOS SANTOS | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
09/02/2018 | 569 | IOLANDA PEREIRA SILVA RAMOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
09/02/2018 | 74 | IOLANDA PEREIRA SILVA RAMOS | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
20/02/2018 | 256 | IOLANDA PEREIRA SILVA RAMOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
05/03/2020 | 242 | IOLANDA PEREIRA SILVA RAMOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
05/03/2020 | 148 | IOLANDA PEREIRA SILVA RAMOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
05/03/2020 | 155 | IOLANDA PEREIRA SILVA RAMOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
16/03/2020 | 267 | IOLANDA PEREIRA SILVA RAMOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
03/04/2020 | 320 | IOLANDA PEREIRA SILVA RAMOS | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
02/09/2020 | 494 | IOLANDA PEREIRA SILVA RAMOS | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
10/11/2020 | 564 | IOLANDA PEREIRA SILVA RAMOS | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
11/12/2020 | 598 | IOLANDA PEREIRA SILVA RAMOS | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
02/03/2018 | 259 | HERMES GONÇALVES DUARTE | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/03/2018 | 262 | HERMES GONÇALVES DUARTE | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
05/03/2018 | 272 | HERMES GONÇALVES DUARTE | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
27/04/2018 | 346 | HERMES GONÇALVES DUARTE | 3 | R$ 390,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 110 | HERICA GOMES DOS SANTOS DA SILVA | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
16/03/2018 | 294 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
22/03/2018 | 296 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
20/04/2018 | 336 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
20/04/2018 | 308 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
14/02/2020 | 157 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | 3 | R$ 600,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 264 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | 2 | R$ 400,00 | Detalhes | |
01/07/2020 | 411 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | 130 | R$ 260,00 | Detalhes | |
20/02/2018 | 255 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/03/2018 | 260 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/03/2018 | 261 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 42,50 | Detalhes | |
14/03/2018 | 280 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 45,50 | Detalhes | |
26/03/2018 | 293 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 42,50 | Detalhes | |
02/04/2018 | 298 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 42,50 | Detalhes | |
20/04/2018 | 327 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
20/04/2018 | 328 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
20/04/2018 | 306 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 42,50 | Detalhes | |
14/02/2020 | 158 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 3 | R$ 390,00 | Detalhes | |
20/02/2020 | 243 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 3 | R$ 390,00 | Detalhes | |
20/02/2020 | 244 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
20/02/2020 | 245 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
20/02/2020 | 246 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 251 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 260,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 252 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 233 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 234 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 256 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 257 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
11/03/2020 | 258 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
02/04/2020 | 281 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/04/2020 | 276 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/04/2020 | 278 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
02/04/2020 | 286 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
10/06/2020 | 382 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
10/07/2020 | 423 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
10/07/2020 | 432 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
14/09/2020 | 513 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
14/09/2020 | 514 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
14/09/2020 | 515 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
14/09/2020 | 496 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
14/09/2020 | 497 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
09/10/2020 | 533 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 130,00 | Detalhes | |
09/10/2020 | 522 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
09/10/2020 | 532 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
10/11/2020 | 566 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
10/11/2020 | 565 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
10/11/2020 | 563 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
10/11/2020 | 562 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 85,00 | Detalhes | |
10/12/2020 | 591 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
10/12/2020 | 592 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
10/12/2020 | 596 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
10/12/2020 | 597 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
10/12/2020 | 590 | GENICLESON LOPES DOS SANTOS | 2 | R$ 260,00 | Detalhes | |
09/02/2018 | 19 | FRANCISCO XAVIER C. COELHO | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
22/02/2018 | 131 | FRANCISCO XAVIER C. COELHO | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
06/03/2018 | 155 | FRANCISCO XAVIER C. COELHO | 2 | R$ 600,00 | Detalhes | |
